ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΕΠΣΑ
(update 16/2/25)
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 45 | 6 |
| 2. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 35 | 19 |
| 3. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 40 | 18 |
| 4. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 24 | 21 |
| 5. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 23 |
| 6. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 18 | 22 |
| 7. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 28 |
| 8. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 19 | 28 |
| 9. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 24 |
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 26 | 28 |
| 11. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 31 |
| 12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 29 | 33 |
| 13. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 14 | 18 |
| 14. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 35 |
| 15. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 10 | 27 |
| 16. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 21 | 3 | 3 | 15 | 9 | 44 |
