Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13-5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5-2 |
2. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 11-5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5-1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6-4 |
3. | ΧΑΝΙΑ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10-6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6-3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4-3 |
4. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9-5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4-3 |
5. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10-7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7-5 |
6. | ΦΩΚΙΚΟΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10-9 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9-5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1-4 |
7. | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11-8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4-3 |
8. | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6-10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4-1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2-9 |
9. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5-5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2-3 |
10. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6-9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4-5 |
11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6-8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1-5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5-3 |
12. | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8-11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3-8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5-3 |
13. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 7-16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5-7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2-9 |
14. | ΓΛΥΦΑΔΑ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8-16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4-7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4-9 |
OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΑΓΩΝΊΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Γραψτε τα σχόλια σας