ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 6 | 8 | 32-8 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20-6 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12-2 |
2. | ΧΑΝΙΑ | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 17-6 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10-3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7-3 |
3. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 19-11 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9-4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10-7 |
4. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 13-8 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6-3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7-5 |
5. | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16-14 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9-7 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7-7 |
6. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 16-10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8-5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8-5 |
7. | ΦΩΚΙΚΟΣ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 17-14 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13-7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4-7 |
8. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 11-10 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6-3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5-7 |
9. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 13-18 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7-5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6-13 |
10. | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14-18 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7-9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7-9 |
11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 10-13 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1-8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9-5 |
12. | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 11-19 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7-5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4-14 |
13. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | 11-31 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7-13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4-18 |
14. | ΓΛΥΦΑΔΑ | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | 10-30 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5-17 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5-13 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Γραψτε τα σχόλια σας