Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου
Βαθμολογία |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 12 | 11 | 44-17 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 28-11 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 16-6 |
2. | ΧΑΝΙΑ | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 18 | 5 | 27-13 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 17-6 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 10-7 |
3. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 15 | 8 | 28-12 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 20-3 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8-9 |
4. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 18 | 4 | 25-15 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 12-5 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 13-10 |
5. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 16 | 7 | 24-19 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 14-5 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10-14 |
6. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 15 | 8 | 30-19 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 16-11 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 14-8 |
7. | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 15 | 8 | 23-20 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 12-11 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 11-9 |
8. | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 13 | 9 | 28-23 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 13-6 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 15-17 |
9. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 15 | 7 | 22-18 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 13-8 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9-10 |
10. | ΦΩΚΙΚΟΣ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 14 | 9 | 23-26 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17-12 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6-14 |
11. | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 13 | 9 | 26-23 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 14-10 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 12-13 |
12. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 13 | 10 | 22-32 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8-16 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 14-16 |
13. | ΓΛΥΦΑΔΑ | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 9 | 14 | 15-58 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 5-28 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 10-30 |
14. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 8 | 23 | 2 | 2 | 19 | 8 | 15 | 16-58 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 9-23 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 8 | 7-35 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Γραψτε τα σχόλια σας