Χ.Λ
την
- Λήψη συνδέσμου
- X
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Άλλες εφαρμογές
| Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναχαϊκή | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 19 |
| 2 | Πανακαρδικός | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 3 | Παμβουπρασιακός | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 4 | Φωστήρας | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
| 5 | Ερμιονίδα | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 6 | Αιολικός | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | ΑΟ Πύλου | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | Αχαϊκή | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 9 | Παναργειακός | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 10 | Θήβα | 6 | 1 | 4 | 1 | -3 | 7 |
| 11 | Λουτράκι | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 12 | ΑΟ Ζευγολατιού | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 13 | Δόξα Μεγαλόπολης | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 14 | Χαλκίς | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 |
| 15 | Αστέρας Αμαλιάδας-Πανόπουλου | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
