ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΛΕΣ ΤIΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ Α'ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΚΑΙ Ο ΦΩΣΤΗΡΑΣ!
ΣΕΖΟΝ 1960-63 & 1970-74
1973-74
| # | Ομάδα | Συνολικά | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν-Ι-Η | Γκολ | Βαθ. | ||
| 1 | 34 | 26-7-1 | 102-14 | 59 | |
| 2 | 34 | 24-6-4 | 76-27 | 54 | |
| 3 | 34 | 21-6-7 | 49-29 | 48 | |
| 4 | 34 | 16-11-7 | 62-32 | 43 | |
| 5 | 34 | 16-8-10 | 53-36 | 40 | |
| 6 | 34 | 13-12-9 | 42-37 | 38 | |
| 7 | 34 | 10-13-11 | 40-37 | 33 | |
| 8 | 34 | 13-7-14 | 41-44 | 33 | |
| 9 | 34 | 11-10-13 | 31-40 | 32 | |
| 10 | 34 | 11-9-14 | 38-42 | 31 | |
| 11 | 34 | 11-7-16 | 28-44 | 29 | |
| 12 | 34 | 11-6-17 | 32-44 | 28 | |
| 13 | 34 | 11-5-18 | 39-48 | 27 | |
| 14 | 34 | 11-5-18 | 28-54 | 27 | |
| 15 | 34 | 9-9-16 | 28-44 | 27 | |
| 16 | 34 | 7-9-18 | 24-63 | 23 | |
| 17 | 34 | 7-8-19 | 30-66 | 22 | |
| 18 | 34 | 5-8-21 | 17-59 | 18 | |
1972-73
| # | Ομάδα | Συνολικά | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν-Ι-Η | Γκολ | Βαθ. | ||
| 1 | 34 | 27-6-1 | 72-13 | 94 | |
| 2 | 34 | 27-4-3 | 75-24 | 92 | |
| 3 | 34 | 22-7-5 | 89-29 | 82 | |
| 4 | 34 | 16-12-6 | 42-27 | 78 | |
| 5 | 34 | 13-11-10 | 39-36 | 71 | |
| 6 | 34 | 10-15-9 | 35-32 | 69 | |
| 7 | 34 | 13-9-12 | 41-39 | 69 | |
| 8 | 34 | 11-13-10 | 42-39 | 69 | |
| 9 | 34 | 13-9-12 | 38-36 | 69 | |
| 10 | 34 | 8-14-12 | 32-38 | 64 | |
| 11 | 34 | 11-8-15 | 30-47 | 64 | |
| 12 | 34 | 10-9-15 | 25-42 | 63 | |
| 13 | 34 | 10-8-16 | 23-39 | 62 | |
| 14 | 34 | 6-15-13 | 27-47 | 61 | |
| 15 | 34 | 8-10-16 | 30-45 | 60 | |
| 16 | 34 | 7-10-17 | 17-49 | 58 | |
| 17 | 34 | 5-9-20 | 26-52 | 53 | |
| 18 | 34 | 1-7-26 | 22-71 | 42 | |
1971-72
| # | Ομάδα | Συνολικά | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν-Ι-Η | Γκολ | Βαθ. | ||
| 1 | 34 | 24-6-4 | 89-23 | 88 | |
| 2 | 34 | 20-9-5 | 61-33 | 83 | |
| 3 | 34 | 20-8-6 | 57-23 | 82 | |
| 4 | 34 | 18-11-5 | 52-25 | 81 | |
| 5 | 34 | 18-10-6 | 53-27 | 80 | |
| 6 | 34 | 11-14-9 | 40-35 | 70 | |
| 7 | 34 | 13-9-12 | 32-33 | 69 | |
| 8 | 34 | 9-15-10 | 39-36 | 67 | |
| 9 | 34 | 11-11-12 | 36-40 | 67 | |
| 10 | 34 | 12-8-14 | 34-38 | 66 | |
| 11 | 34 | 11-9-14 | 31-46 | 65 | |
| 12 | 34 | 9-12-13 | 38-43 | 64 | |
| 13 | 34 | 10-8-16 | 26-43 | 62 | |
| 14 | 34 | 8-12-14 | 37-53 | 62 | |
| 15 | 34 | 7-11-16 | 23-56 | 59 | |
| 16 | 34 | 5-14-15 | 26-48 | 58 | |
| 17 | 34 | 7-8-19 | 32-55 | 56 | |
| 18 | 34 | 2-7-25 | 14-63 | 44 | |
1970-71
| # | Ομάδα | Συνολικά | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν-Ι-Η | Γκολ | Βαθ. | ||
| 1 | 34 | 23-8-3 | 67-18 | 88 | |
| 2 | 34 | 21-7-6 | 61-34 | 83 | |
| 3 | 34 | 19-10-5 | 62-26 | 82 | |
| 4 | 34 | 15-11-8 | 31-24 | 75 | |
| 5 | 34 | 13-15-6 | 40-30 | 75 | |
| 6 | 34 | 12-13-9 | 30-27 | 71 | |
| 7 | 34 | 13-11-10 | 44-24 | 71 | |
| 8 | 34 | 12-10-12 | 38-32 | 68 | |
| 9 | 34 | 10-14-10 | 45-37 | 68 | |
| 10 | 34 | 10-13-11 | 45-39 | 67 | |
| 11 | 34 | 10-11-13 | 25-35 | 65 | |
| 12 | 34 | 8-14-12 | 31-47 | 64 | |
| 13 | 34 | 9-12-13 | 28-47 | 64 | |
| 14 | 34 | 8-14-12 | 31-43 | 64 | |
| 15 | 34 | 9-10-15 | 32-38 | 62 | |
| 16 | 34 | 5-14-15 | 29-52 | 58 | |
| 17 | 34 | 5-11-18 | 28-61 | 55 | |
| 18 | 34 | 3-4-27 | 23-76 | 43 | |
1962-63
| # | Ομάδα | Συνολικά | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν-Ι-Η | Γκολ | Βαθ. | ||
| 1 | 30 | 20-7-3 | 66-21 | 77 | |
| 2 | 30 | 19-9-2 | 75-28 | 77 | |
| 3 | 30 | 19-7-4 | 62-39 | 75 | |
| 4 | 30 | 13-8-9 | 44-34 | 64 | |
| 5 | 30 | 12-9-9 | 47-41 | 63 | |
| 6 | 30 | 11-10-9 | 35-38 | 62 | |
| 7 | 30 | 10-11-9 | 33-38 | 61 | |
| 8 | 30 | 8-12-10 | 35-34 | 58 | |
| 9 | 30 | 9-7-14 | 36-37 | 55 | |
| 10 | 30 | 10-6-14 | 27-44 | 55 | |
| 11 | 30 | 8-8-14 | 24-39 | 54 | |
| 12 | 30 | 6-11-13 | 18-32 | 53 | |
| 13 | 30 | 8-7-15 | 25-37 | 53 | |
| 14 | 30 | 9-5-16 | 22-44 | 53 | |
| 15 | 30 | 7-9-14 | 26-43 | 53 | |
| 16 | 30 | 6-4-20 | 27-53 | 46 | |
1961-62
| # | Ομάδα | Συνολικά | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν-Ι-Η | Γκολ | Βαθ. | ||
| 1 | 30 | 23-5-2 | 88-32 | 81 | |
| 2 | 30 | 22-4-4 | 65-23 | 78 | |
| 3 | 30 | 19-6-5 | 55-26 | 74 | |
| 4 | 30 | 19-5-6 | 73-31 | 73 | |
| 5 | 30 | 12-8-10 | 43-40 | 61 | |
| 6 | 30 | 12-6-12 | 32-43 | 60 | |
| 7 | 30 | 8-12-10 | 27-32 | 58 | |
| 8 | 30 | 9-9-12 | 40-48 | 57 | |
| 9 | 30 | 10-7-13 | 39-45 | 57 | |
| 10 | 30 | 7-10-13 | 35-49 | 54 | |
| 11 | 30 | 5-12-13 | 35-54 | 52 | |
| 12 | 30 | 5-13-12 | 30-51 | 52 | |
| 13 | 30 | 7-8-15 | 30-43 | 52 | |
| 14 | 30 | 7-7-16 | 26-52 | 51 | |
| 15 | 30 | 3-13-14 | 36-67 | 49 | |
| 16 | 30 | 5-9-16 | 38-56 | 49 | |
1960-61
| # | Ομάδα | Συνολικά | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν-Ι-Η | Γκολ | Βαθ. | ||
| 1 | 30 | 23-4-3 | 71-23 | 80 | |
| 2 | 30 | 19-5-6 | 62-23 | 73 | |
| 3 | 30 | 17-6-7 | 55-37 | 70 | |
| 4 | 30 | 17-6-7 | 64-32 | 69 | |
| 5 | 30 | 10-13-7 | 56-41 | 63 | |
| 6 | 30 | 11-10-9 | 33-29 | 62 | |
| 7 | 30 | 12-8-10 | 48-50 | 62 | |
| 8 | 30 | 12-7-11 | 35-31 | 61 | |
| 9 | 30 | 12-6-12 | 44-48 | 60 | |
| 10 | 30 | 7-15-8 | 31-33 | 59 | |
| 11 | 30 | 9-9-12 | 37-49 | 57 | |
| 12 | 30 | 10-7-13 | 30-41 | 57 | |
| 13 | 30 | 8-8-14 | 31-38 | 54 | |
| 14 | 30 | 5-7-18 | 26-60 | 47 | |
| 15 | 30 | 3-8-19 | 33-75 | 44 | |
| 16 | 30 | 2-7-21 | 19-65 | 40 | |

Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Γραψτε τα σχόλια σας