ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4ου ΟΜΙΛΟΥ Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ
2023-2024
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 14 - 4 | 10 | ΝΝΙΝΝ |
2 | ![]() | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 - 3 | 11 | ΝΝΝΙΝ |
3 | ![]() | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 - 6 | 5 | ΝΝΙΙΝ |
4 | ![]() | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8 - 5 | 3 | ΝΝΙΙΝ |
5 | ![]() | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 - 5 | 2 | ΗΙΙΝΙ |
6 | ![]() | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 - 7 | 2 | ΗΝΝΝΗ |
7 | ![]() | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 - 5 | 1 | ΝΗΗΝΙ |
8 | ![]() | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 - 9 | 4 | ΗΝΝΙΗ |
9 | ![]() | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 - 6 | 1 | ΙΗΙΗΝ |
10 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 - 11 | 0 | ΝΙΗΝΙ |
11 | ![]() | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 - 11 | -1 | ΗΗΗΝΝ |
12 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 - 7 | -1 | ΝΙΗΙΗ |
13 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 10 | -3 | ΙΗΝΗΗ |
14 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 11 | -6 | ΗΗΝΗΝ |
15 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 - 8 | -3 | ΙΗΙΗΙ |
16 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 - 12 | -8 | ΙΝΙΗΗ |
17 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 - 9 | -7 | ΗΗΙΗΗ |
18 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 - 12 | -10 | ΗΙΗΙΗ |
1η θέση - Πρωταθλητής
Μπαράζ παραμονής με τον 11ο του 3ου ομίλου
12η θέση - Υποβιβασμός
13η θέση - Υποβιβασμός
14η θέση - Υποβιβασμός
15η θέση - Υποβιβασμός
16η θέση - Υποβιβασμός
17η θέση - Υποβιβασμός
18η θέση - Υποβιβασμό
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Γραψτε τα σχόλια σας