kάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 17 - 4 | 13 | ΝΙΝΝΝ |
2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 - 4 | 12 | ΝΝΙΝΝ |
3 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 14 - 7 | 7 | ΝΙΙΝΝ |
4 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 9 - 5 | 4 | ΙΙΝΙΝ |
5 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 - 9 | 5 | ΝΝΙΗΝ |
6 | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 - 8 | 1 | ΝΙΙΝΗ |
7 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 - 5 | 1 | ΗΗΝΙΙ |
8 | ΠΟΑ | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10 - 9 | 1 | ΝΝΝΗΗ |
9 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 - 7 | 0 | ΗΙΗΝΗ |
10 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 - 10 | -1 | ΗΝΗΗΝ |
11 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 11 - 11 | 0 | ΙΗΝΙΙ |
12 | ΑΟΑΝ | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 - 10 | -1 | ΙΗΙΗΙ |
13 | ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 - 13 | -3 | ΗΗΝΝΗ |
14 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 8 | -2 | ΝΙΗΗΝ |
15 | ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 - 12 | -7 | ΗΝΗΝΗ |
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 - 11 | -3 | ΗΙΗΙΙ |
17 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ. | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 - 14 | -12 | ΙΗΙΗΗ |
18 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8 | -1 | 0 | 2 | 6 | 3 - 18 | -15 | ΗΙΗΗΗ |
1η θέση - Πρωταθλητής
Μπαράζ παραμονής με τον 11ο του 3ου ομίλου
12η θέση - Υποβιβασμός
13η θέση - Υποβιβασμός
14η θέση - Υποβιβασμός
15η θέση - Υποβιβασμός
16η θέση - Υποβιβασμός
17η θέση - Υποβιβασμός
18η θέση - Υποβιβασμός
- Με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, έχει επιβληθεί σε βάρος του σωματείου «ΑΟ Αγίας Παρασκευής», ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος.
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Γραψτε τα σχόλια σας