Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
# | Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 80 | 25 | 5 | 2 | 76 – 20 | 56 | ||
2 | 32 | 68 | 19 | 11 | 2 | 57 – 18 | 39 | ||
3 | 32 | 59 | 16 | 11 | 5 | 56 – 26 | 30 | ||
4 | 32 | 57 | 17 | 6 | 9 | 44 – 35 | 9 | ||
5 | 32 | 54 | 15 | 9 | 8 | 39 – 26 | 13 | ||
6 | 32 | 47 | 13 | 8 | 11 | 40 – 30 | 10 | ||
7 | 32 | 47 | 13 | 8 | 11 | 38 – 31 | 7 | ||
8 | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 45 – 36 | 9 | ||
9 | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 40 – 40 | 0 | ||
10 | 32 | 43 | 12 | 10 | 10 | 50 – 38 | 12 | ||
11 | 32 | 43 | 11 | 10 | 11 | 33 – 29 | 4 | ||
12 | 32 | 39 | 9 | 12 | 11 | 34 – 34 | 0 | ||
13 | 32 | 37 | 9 | 10 | 13 | 39 – 48 | -9 | ||
14 | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 35 – 51 | -16 | ||
15 | 31 | 28 | 6 | 13 | 12 | 28 – 34 | -6 | ||
16 | 32 | 27 | 8 | 3 | 21 | 29 – 55 | -26 | ||
17 | 31 | 14 | 4 | 5 | 22 | 24 – 76 | -52 | ||
18 | 32 | 11 | 3 | 2 | 27 | 16 – 96 | -80 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Γραψτε τα σχόλια σας